Air Jordan 1 High Lucky Green MNS
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 |
| 1 mes de $1,999.00 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 2 meses de $999.50 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 4 meses de $499.75 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 5 meses de $399.80 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 7 meses de $285.57 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 8 meses de $249.87 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 9 meses de $222.11 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 10 meses de $199.90 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 11 meses de $181.72 sin intereses | Total $1,999.00 | |
| 12 meses de $166.58 sin intereses | Total $1,999.00 |
Descripción
Michael Jordan inspirado en el popular estilo "Celtics" del "Defining Moments Pack" de 2009. Aunque no es idéntico a la combinación de colores "Celtics" de las Air Jordan 1 de la colección antes mencionada, el "Lucky Green" es similar al diseño, con algunas diferencias. El zapato presenta una base de cuero blanco con revestimientos de cuero negro en contraste en la puntera, el antepié y los ojales. El cuero de color Lucky-Green aparece en el talón y en el cuello. Un Swoosh de cuero negro se encuentra a cada lado del zapato. Al igual que los "Celtics" Jordan 1 de 2009, los "Lucky Green" cuentan con cordones verdes. Sin embargo, donde los zapatos difieren es en la lengüeta. El "Lucky Green" tiene la marca "Nike Air", mientras que el colorway "Celtics" tiene un logotipo de Jumpman.
